TRES CORACOES - GRU · referência 2026-09-26 · corte D-2 2026-09-24
⚠ Este painel foi gerado há mais de 36 h — o pipeline pode estar parado. Tratar como VERMELHO até apurar.
Observações (não afetam a cor):
Fora do verde → e-mail para financeiro@mandalog.com.br (máx. 1/dia) · último envio: enviado · documentos cobrados a partir de 2026-08-16 (antes disso a operação era manual).
Faturado vem das Faturas a Receber do ESL; não faturado, da extração de fretes; documentos, da listagem do Drive. Fontes distintas — não se somam.
| Filial | Faturas | Valor |
|---|---|---|
| gru | 275 | R$ 317.028,39 (50757–51404) |
| sumare | 83 | R$ 102.178,75 (50785–51241) |
| Filial | Faturas | Valor |
|---|---|---|
| gru | 149 | R$ 163.137,01 (51121–51410) |
| sumare | 69 | R$ 99.707,38 (51167–51422) |
Lê, classifica, agrupa, simula as faturas e valida contra o histórico — sem escrever nada.
A API do ESL não expõe criação. Contornado por sessão web autenticada (o mesmo caminho que a tela Fechar Clientes usa), com conferência dos freight_ids e da conta na resposta.
Endpoint de download nunca existiu. Passamos a GERAR o PDF (src/capa_fatura.py), com layout reproduzido de 3 faturas reais e conferido campo a campo — inclusive os dados do sacado, corrigidos após a revisão visual.
A query GraphQL `cte` já tinha o campo pdfServiceUrl, não usado até então. Testado em 4 CT-es reais, sem credencial nova.
A hipótese de uma chave única de 44-50 dígitos foi refutada contra 6 XMLs reais e depois pelo próprio DANFSe: a chave é o par Número + Código de Verificação. Verificação pública no portal municipal.
O layout é do ESL e já homologado por cliente — não geramos conteúdo. O pipeline confere o arquivo (estrutura, vínculo com a fatura e contagem de itens) antes de arquivar. Validado contra 10 modelos reais e 1 arquivo recém-gerado.
Conta de serviço criada, chave em Secret, raiz compartilhada. O pipeline resolve e cria a árvore de pastas da quinzena via API.
Consolidado de 11 execução(ões) do ciclo em lote. Uma fatura só conta como completa quando não tem pendência de peça E o par CONEMB/DOCCOB foi conferido.
890 arquivos distintos no Drive · 1579 verificações (uma fatura reprocessada é conferida de novo). A conferência LISTA cada pasta e compara por nome exato — não confia no retorno do upload. 259 falta(s) acusada(s) num bloco foram supridas por passada posterior.
| Arquivo | Pasta | Quinzena | Fatura/Doc |
|---|---|---|---|
| CON49421.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49421 |
| CON49427.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49427 |
| CON49435.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49435 |
| CON49439.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49439 |
| CON49440.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49440 |
| CON49455.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49455 |
| CON49458.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49458 |
| CON49479.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49479 |
| CON49518.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49518 |
| CON49519.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49519 |
| CON49520.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49520 |
| CON49521.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49521 |
| CON49522.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49522 |
| CON49523.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49523 |
| CON49524.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49524 |
| CON49525.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49525 |
| CON49526.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49526 |
| CON49527.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49527 |
| CON49528.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49528 |
| CON49529.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49529 |
| CON49530.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49530 |
| CON49531.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49531 |
| CON49532.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49532 |
| CON49533.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49533 |
| CON49534.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49534 |
| CON49535.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49535 |
| CON49536.txt | CONEMB | 2026-07-Q2 | 49536 |
| DOC49421.txt | DOCCOB | 2026-07-Q2 | 49421 |
| DOC49427.txt | DOCCOB | 2026-07-Q2 | 49427 |
| DOC49435.txt | DOCCOB | 2026-07-Q2 | 49435 |
| DOC49439.txt | DOCCOB | 2026-07-Q2 | 49439 |
| DOC49440.txt | DOCCOB | 2026-07-Q2 | 49440 |
| DOC49470.txt | DOCCOB | 2026-07-Q2 | 49470 |
| DOC49479.txt | DOCCOB | 2026-07-Q2 | 49479 |
| DOC49484.txt | DOCCOB | 2026-07-Q2 | 49484 |
| DOC49524.txt | DOCCOB | 2026-07-Q2 | 49524 |
| DOC49525.txt | DOCCOB | 2026-07-Q2 | 49525 |
| DOC49526.txt | DOCCOB | 2026-07-Q2 | 49526 |
| DOC49527.txt | DOCCOB | 2026-07-Q2 | 49527 |
| DOC49534.txt | DOCCOB | 2026-07-Q2 | 49534 |
| XMLNFS35052.xml | XML | 2026-07-Q2 | 35052 |
| XMLNFS35053.xml | XML | 2026-07-Q2 | 35053 |
| XMLNFS35054.xml | XML | 2026-07-Q2 | 35054 |
| XMLNFS35064.xml | XML | 2026-07-Q2 | 35064 |
| XMLNFS35065.xml | XML | 2026-07-Q2 | 35065 |
| XMLNFS35066.xml | XML | 2026-07-Q2 | 35066 |
| XMLNFS35067.xml | XML | 2026-07-Q2 | 35067 |
| XMLNFS35068.xml | XML | 2026-07-Q2 | 35068 |
| dact280815.pdf | DACTES | 2026-07-Q2 | 280815 |
| Peça | Faturas |
|---|---|
| Capa de fatura | 5 |
| CONEMB/DOCCOB | 8 |
| XML da NFS-e | 5 |
| Código | Conta contábil | Faturas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.1.17.10 | Recebimento de Reentrega - Distr Cafe Gru | 2 | R$ 1.910,55 |
| 1.1.17.2 | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru | 30 | R$ 21.119,36 |
| 1.1.2 | Recebimento de Frete | 6 | R$ 3.736,38 |
Aprovação real habilitada.
| Referência | Classificação | Conta | Competência | Emissão | Vencimento | Fretes | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6103288038 | 3/4|MÉDIO - DISTR GRU | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 1 | R$ 1.178,40 | PLANO 6103288038 - 3/4|MÉDIO - DISTR GRU |
| 6103288251 | 3/4|MÉDIO - DISTR GRU | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 1 | R$ 1.808,75 | PLANO 6103288251 - 3/4|MÉDIO - DISTR GRU |
| 6103288252 | 3/4|MÉDIO - DISTR GRU | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 1 | R$ 1.808,75 | PLANO 6103288252 - 3/4|MÉDIO - DISTR GRU |
| 6103260897 | COMPLEMENTO DE FRETE | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 1 | R$ 34,09 | PLANO 6103260897 - COMPLEMENTO DE FRETE |
| 6103260904 | COMPLEMENTO DE FRETE | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 1 | R$ 31,58 | PLANO 6103260904 - COMPLEMENTO DE FRETE |
| 6103260907 | COMPLEMENTO DE FRETE | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 1 | R$ 34,09 | PLANO 6103260907 - COMPLEMENTO DE FRETE |
| 6103260943 | COMPLEMENTO DE FRETE | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 1 | R$ 34,09 | PLANO 6103260943 - COMPLEMENTO DE FRETE |
| 6103260963 | COMPLEMENTO DE FRETE | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 1 | R$ 34,09 | PLANO 6103260963 - COMPLEMENTO DE FRETE |
| 6103261002 | COMPLEMENTO DE FRETE | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-02 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 1 | R$ 34,09 | PLANO 6103261002 - COMPLEMENTO DE FRETE |
| 6103261002 | COMPLEMENTO DE FRETE | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-03 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 1 | R$ 34,09 | PLANO 6103261002 - COMPLEMENTO DE FRETE |
| 6103261201 | COMPLEMENTO DE FRETE | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 1 | R$ 34,09 | PLANO 6103261201 - COMPLEMENTO DE FRETE |
| 6103262386 | COMPLEMENTO DE FRETE | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 1 | R$ 34,09 | PLANO 6103262386 - COMPLEMENTO DE FRETE |
| 6103262699 | COMPLEMENTO DE FRETE | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 1 | R$ 34,09 | PLANO 6103262699 - COMPLEMENTO DE FRETE |
| 6103272687 | COMPLEMENTO DE FRETE | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 1 | R$ 34,09 | PLANO 6103272687 - COMPLEMENTO DE FRETE |
| 6103272689 | COMPLEMENTO DE FRETE | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 1 | R$ 122,25 | PLANO 6103272689 - COMPLEMENTO DE FRETE |
| 6103272851 | COMPLEMENTO DE FRETE | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 1 | R$ 34,09 | PLANO 6103272851 - COMPLEMENTO DE FRETE |
| 6103274529 | COMPLEMENTO DE FRETE | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 1 | R$ 34,09 | PLANO 6103274529 - COMPLEMENTO DE FRETE |
| 6103274605 | COMPLEMENTO DE FRETE | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 1 | R$ 34,09 | PLANO 6103274605 - COMPLEMENTO DE FRETE |
| 6103288201 | FIORINO - CROSS SJC | Recebimento de Frete 1.1.2 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 9 | R$ 449,94 | PLANO 6103288201 - FIORINO - CROSS SJC |
| 6103289588 | FIORINO - CROSS SJC | Recebimento de Frete 1.1.2 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 11 | R$ 449,93 | PLANO 6103289588 - FIORINO - CROSS SJC |
| 6103289589 | FIORINO - CROSS SJC | Recebimento de Frete 1.1.2 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 19 | R$ 511,36 | PLANO 6103289589 - FIORINO - CROSS SJC |
| 6103288649 | FIORINO - DISTR GRU | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 14 | R$ 431,35 | PLANO 6103288649 - FIORINO - DISTR GRU |
| 6103289593 | HR|VAN - CROSS SJC | Recebimento de Frete 1.1.2 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 1 | R$ 753,48 | PLANO 6103289593 - HR|VAN - CROSS SJC |
| 6103289595 | HR|VAN - CROSS SJC | Recebimento de Frete 1.1.2 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 11 | R$ 753,48 | PLANO 6103289595 - HR|VAN - CROSS SJC |
| 6103289598 | HR|VAN - CROSS SJC | Recebimento de Frete 1.1.2 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 7 | R$ 818,19 | PLANO 6103289598 - HR|VAN - CROSS SJC |
| 6103288480 | HR|VAN - DISTR GRU | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 9 | R$ 1.025,28 | PLANO 6103288480 - HR|VAN - DISTR GRU |
| 6103290094 | HR|VAN - DISTR GRU | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 8 | R$ 720,80 | PLANO 6103290094 - HR|VAN - DISTR GRU |
| 6103275057 | HR|VAN - REENTREGA - DISTR GRU | Recebimento de Reentrega - Distr Cafe Gru 1.1.17.10 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 7 | R$ 894,45 | PLANO 6103275057 - HR|VAN - REENTREGA - DISTR GRU |
| 6103282085 | TOCO - DISTR GRU | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 1 | R$ 1.243,00 | PLANO 6103282085 - TOCO - DISTR GRU |
| 6103275889/6103275890/6103275891/6103275892/6103275893/6103275894/6103275895/6103275896/6103275899/6103276027/6103276028/6103276029/6103276035/6103276040/6103276041/6103276042/6103276050/6103276051/6103276052/6103276053/6103276054/6103276055/6103275887/6103275888/6103275897/6103275898 | TRANSFERÊNCIA | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 1 | R$ 2.244,77 | PLANO 6103275889/6103275890/6103275891/6103275892/6103275893/6103275894/6103275895/6103275896/6103275899/6103276027/6103276028/6103276029/6103276035/6103276040/6103276041/6103276042/6103276050/6103276051/6103276052/6103276053/6103276054/6103276055/6103275887/6103275888/6103275897/6103275898 - TRANSFERÊNCIA |
| 6103289588 6103289589 6103289590 6103289591 6103289592 6103289596 6103289597 6103289587 6103289593 6103289595 6103289598 6103289594 | TRANSFERÊNCIA | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 1 | R$ 2.244,77 | PLANO 6103289588 6103289589 6103289590 6103289591 6103289592 6103289596 6103289597 6103289587 6103289593 6103289595 6103289598 6103289594 - TRANSFERÊNCIA |
| 6103289875/6103289879 | TRANSFERÊNCIA SCAN | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 1 | R$ 1.890,02 | PLANO 6103289875/6103289879 - TRANSFERÊNCIA SCAN |
| 6103288035 | TRUCK - DISTR GRU | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 1 | R$ 1.300,65 | PLANO 6103288035 - TRUCK - DISTR GRU |
| 6103288022 | VUC - DISTR GRU | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 1 | R$ 941,23 | PLANO 6103288022 - VUC - DISTR GRU |
| 6103288469 | VUC - DISTR GRU | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 5 | R$ 1.016,09 | PLANO 6103288469 - VUC - DISTR GRU |
| 6103289935 | VUC - DISTR GRU | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 1 | R$ 1.688,11 | PLANO 6103289935 - VUC - DISTR GRU |
| 6103290265 | VUC - DISTR GRU | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru 1.1.17.2 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 2 | R$ 980,39 | PLANO 6103290265 - VUC - DISTR GRU |
| 6103286452 | VUC - REENTREGA - DISTR GRU | Recebimento de Reentrega - Distr Cafe Gru 1.1.17.10 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 1 | R$ 1.016,10 | PLANO 6103286452 - VUC - REENTREGA - DISTR GRU |
Nenhum — todas as classificações têm de-para validado.
Nenhum — todas as classificações têm de-para validado.
2026-09-Q2
Fechamento em 2026-10-01 — faltam 5 dia(s).
| Vencimento | Faturas | Valor |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 17 | R$ 3.736,22 |
| 2026-10-30 | 21 | R$ 23.030,07 |
Faturas registradas no ESL (inclui as emitidas à mão) — período lido: 2026-06-25 até hoje. Total: 1688 faturas · R$ 2.238.852,84.
| Indicador | Atual | Anterior | Variação |
|---|---|---|---|
| Faturas | 149 | 275 | ▼ -126 |
| Valor | R$ 163.137,01 | R$ 317.028,39 | R$ -153.891,38 (▼ -48.5%) |
| Ticket médio | R$ 1.094,88 | R$ 1.152,83 | R$ -57,95 (▼ -5.0%) |
| Quinzena | Faturas | Valor |
|---|---|---|
| 2026-06-Q1 | 1 | R$ 1.144,31 |
| 2026-06-Q2 | 210 | R$ 287.465,10 |
| 2026-07-Q1 | 237 | R$ 382.358,21 |
| 2026-07-Q2 | 251 | R$ 362.384,39 |
| 2026-08-Q1 | 294 | R$ 364.893,45 |
| 2026-08-Q2 | 271 | R$ 360.441,98 |
| 2026-09-Q1 | 275 | R$ 317.028,39 |
| 2026-09-Q2 | 149 | R$ 163.137,01 |
71.0% conformes (1199 de 1688)
| Problema | Faturas |
|---|---|
| observacao fora do padrao | 293 |
| vencimento fora da regra | 210 |
| conta fora do de para | 13 |
| Código | Conta | Faturas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.1.17.2 | Recebimento de Fretes - Distr Cafe Gru | 1097 | R$ 1.281.284,90 |
| 1.1.2 | Recebimento de Frete | 333 | R$ 386.699,30 |
| 1.1.17.3 | Recebimento de Descarga - Distr Cafe Gru | 5 | R$ 139.075,36 |
| 1.1.18.2 | Recebimento de Fretes - Cross Itapeva | 42 | R$ 103.700,25 |
| 1.1.17.10 | Recebimento de Reentrega - Distr Cafe Gru | 98 | R$ 90.024,81 |
| 1.1.18.10 | Recebimento de Reentrega - Cross Itapeva | 29 | R$ 81.378,29 |
| 1.1.12 | Recebimento de reentrega | 51 | R$ 53.572,63 |
| 1.1.3 | Recebimento de Descarga | 1 | R$ 34.429,21 |
| 1.1.17.9 | Recebimento de Armazenagem - Distr Cafe Gru | 3 | R$ 18.939,24 |
| 1.1.17.4 | Recebimento de Diaria - Distr Cafe Gru | 13 | R$ 9.509,15 |
| 1.1.17.8 | Recebimento de Ajudante - Distr Cafe Gru | 2 | R$ 9.263,16 |
| 1.1.9 | Recebimento de Ajudante | 1 | R$ 9.263,16 |
| 1.1.7 | Recebimento de Motoristas | 1 | R$ 6.410,53 |
| 1.1.10 | Recebimento de Armazenagem | 1 | R$ 5.057,29 |
| 1.1.4 | Recebimento de Diarias | 3 | R$ 4.620,18 |
| 1.1.1 | Recebimento de Devoluções | 6 | R$ 4.042,32 |
| 1.1.17.1 | Recebimento de Devoluções - Distr Cafe Gru | 2 | R$ 1.583,06 |
993 fatura(s) · R$ 1.398.245,46
| Fatura | Vencimento | Valor | Dias |
|---|---|---|---|
| 48777 | 2026-07-15 | R$ 1.144,31 | -73 |
| 48285 | 2026-07-31 | R$ 1.059,99 | -57 |
| 48307 | 2026-07-31 | R$ 1.144,31 | -57 |
| 48308 | 2026-07-31 | R$ 712,94 | -57 |
| 48309 | 2026-07-31 | R$ 431,36 | -57 |
| 48310 | 2026-07-31 | R$ 1.331,28 | -57 |
| 48311 | 2026-07-31 | R$ 1.144,31 | -57 |
| 48312 | 2026-07-31 | R$ 1.144,31 | -57 |
| 48313 | 2026-07-31 | R$ 1.331,28 | -57 |
| 48314 | 2026-07-31 | R$ 1.144,31 | -57 |
| 48315 | 2026-07-31 | R$ 2.288,61 | -57 |
| 48316 | 2026-07-31 | R$ 1.144,31 | -57 |
| 48317 | 2026-07-31 | R$ 1.144,31 | -57 |
| 48318 | 2026-07-31 | R$ 1.144,31 | -57 |
| 48319 | 2026-07-31 | R$ 1.144,31 | -57 |
| 48320 | 2026-07-31 | R$ 1.144,31 | -57 |
| 48321 | 2026-07-31 | R$ 1.144,31 | -57 |
| 48322 | 2026-07-31 | R$ 1.144,31 | -57 |
| 48323 | 2026-07-31 | R$ 1.144,31 | -57 |
| 48324 | 2026-07-31 | R$ 1.144,31 | -57 |
| 48325 | 2026-07-31 | R$ 1.144,31 | -57 |
| 48326 | 2026-07-31 | R$ 1.144,31 | -57 |
| 48327 | 2026-07-31 | R$ 1.144,31 | -57 |
| 48328 | 2026-07-31 | R$ 1.144,31 | -57 |
| 48329 | 2026-07-31 | R$ 1.144,31 | -57 |
| 48330 | 2026-07-31 | R$ 1.144,31 | -57 |
| 48331 | 2026-07-31 | R$ 1.144,31 | -57 |
| 48332 | 2026-07-31 | R$ 1.144,31 | -57 |
| 48333 | 2026-07-31 | R$ 1.144,31 | -57 |
| 48334 | 2026-07-31 | R$ 1.144,31 | -57 |
| 48335 | 2026-07-31 | R$ 1.144,31 | -57 |
| 48336 | 2026-07-31 | R$ 1.890,02 | -57 |
| 48337 | 2026-07-31 | R$ 1.890,02 | -57 |
| 48338 | 2026-07-31 | R$ 431,36 | -57 |
| 48339 | 2026-07-31 | R$ 431,36 | -57 |
| 48340 | 2026-07-31 | R$ 509,41 | -57 |
| 48341 | 2026-07-31 | R$ 431,37 | -57 |
| 48342 | 2026-07-31 | R$ 509,41 | -57 |
| 48343 | 2026-07-31 | R$ 431,36 | -57 |
| 48344 | 2026-07-31 | R$ 509,41 | -57 |
271 fatura(s) · R$ 360.441,98
| Fatura | Vencimento | Valor | Dias |
|---|---|---|---|
| 50326 | 2026-09-30 | R$ 2.688,05 | 4 |
| 50327 | 2026-09-30 | R$ 2.688,04 | 4 |
| 50328 | 2026-09-30 | R$ 1.144,31 | 4 |
| 50329 | 2026-09-30 | R$ 1.144,31 | 4 |
| 50330 | 2026-09-30 | R$ 1.331,28 | 4 |
| 50331 | 2026-09-30 | R$ 1.816,24 | 4 |
| 50332 | 2026-09-30 | R$ 1.144,31 | 4 |
| 50333 | 2026-09-30 | R$ 1.144,32 | 4 |
| 50334 | 2026-09-30 | R$ 1.144,31 | 4 |
| 50335 | 2026-09-30 | R$ 1.144,30 | 4 |
| 50336 | 2026-09-30 | R$ 1.144,31 | 4 |
| 50337 | 2026-09-30 | R$ 1.144,31 | 4 |
| 50338 | 2026-09-30 | R$ 1.144,31 | 4 |
| 50339 | 2026-09-30 | R$ 1.144,31 | 4 |
| 50340 | 2026-09-30 | R$ 1.144,31 | 4 |
| 50341 | 2026-09-30 | R$ 1.144,31 | 4 |
| 50342 | 2026-09-30 | R$ 1.144,31 | 4 |
| 50343 | 2026-09-30 | R$ 1.144,31 | 4 |
| 50345 | 2026-09-30 | R$ 3.845,74 | 4 |
| 50346 | 2026-09-30 | R$ 1.816,24 | 4 |
| 50347 | 2026-09-30 | R$ 1.144,31 | 4 |
| 50348 | 2026-09-30 | R$ 431,37 | 4 |
| 50349 | 2026-09-30 | R$ 602,27 | 4 |
| 50350 | 2026-09-30 | R$ 511,36 | 4 |
| 50351 | 2026-09-30 | R$ 449,93 | 4 |
| 50352 | 2026-09-30 | R$ 449,93 | 4 |
| 50353 | 2026-09-30 | R$ 449,93 | 4 |
| 50354 | 2026-09-30 | R$ 449,94 | 4 |
| 50355 | 2026-09-30 | R$ 431,36 | 4 |
| 50356 | 2026-09-30 | R$ 509,41 | 4 |
| 50357 | 2026-09-30 | R$ 431,37 | 4 |
| 50358 | 2026-09-30 | R$ 431,37 | 4 |
| 50359 | 2026-09-30 | R$ 431,37 | 4 |
| 50360 | 2026-09-30 | R$ 610,27 | 4 |
| 50361 | 2026-09-30 | R$ 234,89 | 4 |
| 50362 | 2026-09-30 | R$ 431,36 | 4 |
| 50363 | 2026-09-30 | R$ 2.357,68 | 4 |
| 50364 | 2026-09-30 | R$ 753,47 | 4 |
| 50365 | 2026-09-30 | R$ 753,45 | 4 |
| 50366 | 2026-09-30 | R$ 753,48 | 4 |
Enquanto a classificação estiver aqui, os fretes dela
não são faturados — o robô se recusa a usar conta não validada.
Para liberar, mude o status para validada em
regras/contas.csv (via Pull Request).
| Classificação | Conta proposta | Código | Status |
|---|---|---|---|
| Nenhuma — todas as contas do de-para estão validadas. | |||
Pendente da Fase 4 (documentos no Drive + CON/DOC). Selo: ENVIO AO CLIENTE: BLOQUEADO.